| 入学年度(入学者数) | 兵庫県立大学 | 他大学 | 留学生 |
| 2026年度(85名) | 61名 | 23名 | 1名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 理学部 物質科学科 (5)、工学部 電気電子情報工学科 (10)、工学部 機械・材料工学科 (12)、工学部 応用化学工学科 (2)、社会情報科学部 (32) | ||
| 国内出身大学 | 国公立6(和歌山大学 (3)、鳥取大学 (2)、島根大学)、私立大学17(大和大学 (4)、近畿大学 (3)、大阪工業大学 (2)、甲南大学、大阪産業大学、追手門学院大学、京都産業大学、慶応義塾大学、東京通信大学、立命館アジア太平洋大学、龍谷大学)、高専1(神戸市立工業高専) | ||
| 2025年度(75名) | 57名 | 18名 | 0名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 国際商経学部 (1)、理学部 物質科学科 (2)、工学部 電気電子情報工学科 (8)、工学部 機械・材料工学科 (13)、工学部 応用化学工学科 (2)、社会情報科学部 (31) | ||
| 国内出身大学 | 国公立4(島根大学 (2)、京都大学、滋賀県立大学)、私立大学11(甲南大学 (4)、大和大学 (2)、関西学院大学、関西大学、南山大学、森ノ宮医療大学、神戸学院大学)、社会人3(国公立2(北海道大学、大阪府立大学)、私立1(慶応義塾大学)) | ||
| 2024年度(66名) | 48名 | 14名 | 4名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 理学部 物質科学科 (7)、理学部 生命科学科 (1)、工学部 電気電子情報工学科 (5)、工学部 機械・材料工学科 (7)、社会情報科学部 (28) | ||
| 国内出身大学 | 国公立1(山口東京理科大学)、私立大学9(近畿大学 (2)、甲南大学 (2)、大和大学 (2)、大阪産業大学、北見工業大学、森ノ宮医療大学)、社会人4(私立4(甲南大学、広島工業大学、関西学院大学、慶応義塾大学)) | ||
| 2023年度(80名) | 64名 | 16名 | 0名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 理学部 物質科学科 (8)、理学部 生命科学科 (1)、工学部 電気電子情報工学科 (10)、工学部 機械・材料工学科 (9)、工学部 応用化学工学科 (1)、社会情報科学部 (35) | ||
| 国内出身大学 | 国公立5(鳥取大学、広島大学、横浜国立大学、大阪府立大学、高知工科大学)、私立大学8(甲南大学 (2)、愛知工科大学、関西大学、関西学院大学、中京大学、南山大学、森ノ宮医療大学)、高専1(舞鶴工業高専)、出願資格認定2(岩崎学園情報科学専門学校、兵庫県立高砂高校) | ||
| 2022年度(64名) | 43名 | 20名 | 1名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 理学部 物質科学科 (9)、理学部 生命科学科 (2)、工学部 電気電子情報工学科 (18)、工学部 応用化学工学科 (3)、工学部 機械・材料工学科 (9)、環境人間学部 環境人間学科 (1)、社会情報科学部 (1) | ||
| 国内出身大学 | 国公立1(愛媛大学)、私大10(森ノ宮医療大学 (3)、大阪電通大学 (3)、甲南大学 (2)、近畿大学、大阪学院大学)、高専4(舞鶴工業高専 (2)、津山工業高専、神戸市工業高専)、社会人5(国公立3(筑波大学、山口大学、京都工繊大学)、私大2(上智大学、立命館大学)) | ||
| 2021年度(51名) | 20名 | 28名 | 3名 |
| 兵庫県立大学 出身学部学科 | 理学部 物質科学科 (5)、工学部 電気電子情報工学科 (9)、工学部 応用化学工学科 (1)、工学部 機械・材料工学科 (1)、環境人間学部 環境人間学科 (2)、経営学部 専業創造学科 (1)、経営学部 組織経営学科 (1) | ||
| 国内出身大学 | 甲南大学、琉球大学、岡山県立大学、慶應義塾大学、早稲田大学、京都産業大学、大阪工業大学、大阪電気通信大学、近畿大学、関西学院大学、関西大学、神戸女学院大学、神戸商科大学、神戸国際大学、姫路獨協大学、岡山理科大学、徳島大学、九州工業大学、九州看護福祉大学 | ||



